Zu Produktinformationen springen
1 von 1

Pipercross Performance Air Filter PX1921DRY Audi A6 A7 4G C7

Pipercross Performance Air Filter PX1921DRY Audi A6 A7 4G C7

Normaler Preis €85,00
Normaler Preis Verkaufspreis €85,00
Sale Ausverkauft
Inkl. Steuern. Versand wird beim Checkout berechnet

Händler-/Herstellerinformationen

Informationen zur Produktsicherheit

Bitte beachten Sie, dass der fachgerechte Einbau von „SRS Cartec“-Autoteilen entscheidend für die Sicherheit und Funktionalität Ihres Fahrzeugs ist. Um Risiken und Schäden zu vermeiden, führen wir alle Arbeiten in unserer eigenen Kfz-Werkstatt nach höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards durch.

Lesen Sie vor der Installation bitte die beiliegenden Benutzerhandbücher und Sicherheitshinweise sorgfältig durch. Eine unsachgemäße Montage kann nicht nur Sicherheitsmängel verursachen, sondern auch den ordnungsgemäßen Betrieb Ihres Fahrzeugs beeinträchtigen.

Sollten Sie Unterstützung wünschen oder den Einbau durch unsere Experten vor Ort durchführen lassen wollen, kontaktieren Sie uns einfach direkt – wir beraten Sie gern und vereinbaren einen Werkstatttermin.

Produktdokumente

Falls zu diesem Produkt spezifische Dokumente wie Benutzerhandbücher, Zertifikate oder Sicherheitsdatenblätter zum Download verfügbar sind, sind diese hier bereitgestellt. Wir empfehlen, alle bereitgestellten Informationen sorgfältig zu lesen, um eine sichere und korrekte Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Produktdokumente:


Artikel-Nr.: 508

Pipercross Performance Air Filter PX1921DRY Audi A6 A7 4G C7

++++++++ ARTIKEL AUF LAGER SOFORT VERSAND ++++++++
++++++++++++++++ LIEFERZEIT 2-3 TAGE++++++++++++++++

Pipercross Performance Air Filter PX1921DRY

Fahrzeugliste unter diesem Link:
https://www.pipercross.de/Pipercross-Performance-Luftfilter-PX1928DRY

Vorteile des Designs
- Passt Plug and Play
- 30% mehr Luftdurchlass als Serie
- Keine TÜV Eintragung notwendig
- Keine Auswirkung auf die Herstellergarantie

Vorteile der Filterung
- Verringerter Kraftstoffverbrauch
- Verbesserung der Leistung und Drehmoment
- Erstklassige Schmutzfilterung auch ohne Öl
- Entworfen um besser und länger zu filtern

Vorteile der Eigenherstellung
- Auswaschbar und wiederverwendbar
- Multi-Layer Technologie

Hersteller Modell Baujahr Hinweis
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) (3.0 TDI quattro, 204 PS, 150 kW, 01/12 bis 12/14), BJ: bis heute
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) (3.0 TDI quattro, 211 PS, 155 kW, 09/14 bis 09/18), BJ: bis heute
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) (3.0 TDI quattro, 218 PS, 160 kW, 09/14 bis 09/18), BJ: bis heute
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) (3.0 TDI quattro, 245 PS, 180 kW, 01/12 bis 06/16), BJ: bis heute
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) (3.0 TDI quattro, 272 PS, 200 kW, 09/14 bis 09/18), BJ: bis heute
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) (3.0 TDI quattro, 313 PS, 230 kW, 01/12 bis 12/14), BJ: bis heute
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) (3.0 TDI quattro, 320 PS, 235 kW, 01/12 bis 09/18), BJ: bis heute
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) (3.0 TFSI quattro, 310 PS, 228 kW, 01/12 bis 12/14), BJ: bis heute
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) (3.0 TFSI quattro, 333 PS, 245 kW, 09/14 bis 09/18), BJ: bis heute
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2.8 FSI quattro, 204 PS, 150 kW, 11/10 bis 04/15), BJ: bis heute
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2.8 FSI quattro, 220 PS, 162 kW, 09/14 bis 09/18), BJ: bis heute
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2.8 FSI, 204 PS, 150 kW, 11/10 bis 04/15), BJ: bis heute
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (3.0 TDI quattro, 204 PS, 150 kW, 03/11 bis 09/18), BJ: bis heute
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (3.0 TDI quattro, 211 PS, 155 kW, 09/14 bis 09/18), BJ: bis heute
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (3.0 TDI quattro, 218 PS, 160 kW, 09/14 bis 09/18), BJ: bis heute
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (3.0 TDI quattro, 245 PS, 180 kW, 03/11 bis 09/18), BJ: bis heute
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (3.0 TDI quattro, 272 PS, 200 kW, 09/14 bis 09/18), BJ: bis heute
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (3.0 TDI quattro, 313 PS, 230 kW, 11/11 bis 09/18), BJ: bis heute
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (3.0 TDI quattro, 320 PS, 235 kW, 09/14 bis 09/18), BJ: bis heute
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (3.0 TDI quattro, 326 PS, 240 kW, 09/14 bis 09/18), BJ: bis heute
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (3.0 TDI, 204 PS, 150 kW, 11/10 bis 09/18), BJ: bis heute
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (3.0 TDI, 211 PS, 155 kW, 09/14 bis 09/18), BJ: bis heute
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (3.0 TDI, 218 PS, 160 kW, 09/14 bis 09/18), BJ: bis heute
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (3.0 TFSI quattro, 300 PS, 220 kW, 11/10 bis 05/12), BJ: bis heute
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (3.0 TFSI quattro, 310 PS, 228 kW, 03/11 bis 09/18), BJ: bis heute
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (3.0 TFSI quattro, 333 PS, 245 kW, 09/14 bis 09/18), BJ: bis heute
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (S6 quattro, 420 PS, 309 kW, 02/12 bis 09/18), BJ: bis heute
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (S6 quattro, 450 PS, 331 kW, 10/14 bis 09/18), BJ: bis heute
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2.8 FSI quattro, 204 PS, 150 kW, 05/11 bis 04/15), BJ: bis heute
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2.8 FSI quattro, 220 PS, 162 kW, 09/14 bis 09/18), BJ: bis heute
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2.8 FSI, 204 PS, 150 kW, 05/11 bis 04/15), BJ: bis heute
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (3.0 TDI quattro, 204 PS, 150 kW, 05/11 bis 09/18), BJ: bis heute
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (3.0 TDI quattro, 211 PS, 155 kW, 09/14 bis 09/18), BJ: bis heute
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (3.0 TDI quattro, 218 PS, 160 kW, 09/14 bis 09/18), BJ: bis heute
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (3.0 TDI quattro, 245 PS, 180 kW, 05/11 bis 09/18), BJ: bis heute
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (3.0 TDI quattro, 272 PS, 200 kW, 09/14 bis 09/18), BJ: bis heute
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (3.0 TDI quattro, 313 PS, 230 kW, 11/11 bis 09/18), BJ: bis heute
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (3.0 TDI quattro, 320 PS, 235 kW, 09/14 bis 09/18), BJ: bis heute
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (3.0 TDI quattro, 326 PS, 240 kW, 09/14 bis 09/18), BJ: bis heute
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (3.0 TDI, 204 PS, 150 kW, 05/11 bis 09/18), BJ: bis heute
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (3.0 TDI, 211 PS, 155 kW, 09/14 bis 09/18), BJ: bis heute
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (3.0 TDI, 218 PS, 160 kW, 09/14 bis 09/18), BJ: bis heute
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (3.0 TFSI quattro, 300 PS, 220 kW, 05/11 bis 05/12), BJ: bis heute
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (3.0 TFSI quattro, 310 PS, 228 kW, 11/11 bis 09/18), BJ: bis heute
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (3.0 TFSI quattro, 333 PS, 245 kW, 09/14 bis 09/18), BJ: bis heute
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (S6 quattro, 420 PS, 309 kW, 02/12 bis 09/18), BJ: bis heute
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (S6 quattro, 450 PS, 331 kW, 10/14 bis 09/18), BJ: bis heute
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (2.8 FSI quattro, 204 PS, 150 kW, 10/10 bis 03/15), BJ: bis heute
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (2.8 FSI, 204 PS, 150 kW, 02/11 bis 03/15), BJ: bis heute
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (3.0 TDI quattro, 190 PS, 140 kW, 11/15 bis 05/18), BJ: bis heute
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (3.0 TDI quattro, 204 PS, 150 kW, 12/10 bis 03/15), BJ: bis heute
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (3.0 TDI quattro, 211 PS, 155 kW, 07/14 bis 05/18), BJ: bis heute
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (3.0 TDI quattro, 218 PS, 160 kW, 07/14 bis 05/18), BJ: bis heute
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (3.0 TDI quattro, 239 PS, 176 kW, 05/13 bis 06/17), BJ: bis heute
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (3.0 TDI quattro, 245 PS, 180 kW, 10/10 bis 06/16), BJ: bis heute
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (3.0 TDI quattro, 272 PS, 200 kW, 05/14 bis 05/18), BJ: bis heute
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (3.0 TDI quattro, 313 PS, 230 kW, 11/11 bis 03/15), BJ: bis heute
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (3.0 TDI quattro, 320 PS, 235 kW, 05/14 bis 05/18), BJ: bis heute
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (3.0 TDI quattro, 326 PS, 240 kW, 09/14 bis 05/18), BJ: bis heute
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (3.0 TDI, 204 PS, 150 kW, 11/10 bis 03/15), BJ: bis heute
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (3.0 TDI, 211 PS, 155 kW, 11/15 bis 05/18), BJ: bis heute
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (3.0 TDI, 218 PS, 160 kW, 07/14 bis 05/18), BJ: bis heute
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (3.0 TFSI quattro, 300 PS, 220 kW, 10/10 bis 05/12), BJ: bis heute
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (3.0 TFSI quattro, 310 PS, 228 kW, 01/11 bis 03/15), BJ: bis heute
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (3.0 TFSI quattro, 333 PS, 245 kW, 05/14 bis 05/18), BJ: bis heute
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (3.0 TFSI QUATTRO, 340 PS, 250 kW, 05/16 bis 05/18), BJ: bis heute
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (S7 quattro, 420 PS, 309 kW, 02/12 bis 03/15), BJ: bis heute
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (S7 quattro, 450 PS, 331 kW, 07/14 bis 05/18), BJ: bis heute
FORD PUMA (EC_) (Racing ST 160, 155 PS, 114 kW, 06/99 bis 06/02), BJ: bis heute
Vollständige Details anzeigen